品種データ
品種名 | ディックコースターフルゲンス |
---|---|
品種名(欧文) | DickKosterFulgens |
系統 | ポリアンサ/Polyantha/Pol |
カラー | グラデーション,白,赤 |
咲き方 | 四季咲き |
作出者 | コルデス/Reimer Kordes |
---|---|
作出国 | オランダ |
作出年 | 1940年 |
管理ID | 841 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | ディックコースターフルゲンス |
---|---|
品種名(欧文) | DickKosterFulgens |
系統 | ポリアンサ/Polyantha/Pol |
カラー | グラデーション,白,赤 |
咲き方 | 四季咲き |
作出者 | コルデス/Reimer Kordes |
---|---|
作出国 | オランダ |
作出年 | 1940年 |
管理ID | 841 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
Copyright © バラの美術館 ROSEUM