品種データ
品種名 | イサベルマイノワ |
---|---|
品種名(欧文) | IsabelleMainoz |
系統 | シュラブ/Shurub/S |
カラー | 桃,赤 |
咲き方 |
作出者 | ギヨー ロサ ジェネローサ/Guilot-Massad |
---|---|
作出国 | フランス |
作出年 | 1999年 |
管理ID | 244 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2021年07月16日更新 |
品種名 | イサベルマイノワ |
---|---|
品種名(欧文) | IsabelleMainoz |
系統 | シュラブ/Shurub/S |
カラー | 桃,赤 |
咲き方 |
作出者 | ギヨー ロサ ジェネローサ/Guilot-Massad |
---|---|
作出国 | フランス |
作出年 | 1999年 |
管理ID | 244 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2021年07月16日更新 |