品種データ
| 品種名 | マサコ |
|---|---|
| 品種名(欧文) | Eglantyne |
| 系統 | シュラブ/Shurub/S |
| カラー | 桃 |
| 咲き方 |
| 作出者 | |
|---|---|
| 作出国 | イギリス |
| 作出年 | 1994年 |
| 管理ID | 819 |
| 登録日 | 2010年07月02日登録 |
| 最終更新日 | 2010年07月02日更新 |
| 品種名 | マサコ |
|---|---|
| 品種名(欧文) | Eglantyne |
| 系統 | シュラブ/Shurub/S |
| カラー | 桃 |
| 咲き方 |
| 作出者 | |
|---|---|
| 作出国 | イギリス |
| 作出年 | 1994年 |
| 管理ID | 819 |
| 登録日 | 2010年07月02日登録 |
| 最終更新日 | 2010年07月02日更新 |