品種データ
品種名 | ディッキー |
---|---|
品種名(欧文) | Dicky |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | ディクソン/ Colin Dickson |
---|---|
作出国 | イギリス |
作出年 | 1984年 |
管理ID | 840 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | ディッキー |
---|---|
品種名(欧文) | Dicky |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | ディクソン/ Colin Dickson |
---|---|
作出国 | イギリス |
作出年 | 1984年 |
管理ID | 840 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |