品種データ
品種名 | クレプスキュル |
---|---|
品種名(欧文) | Crepuscule |
系統 | ノワゼット/Noisette/N |
カラー | 桃,白 |
咲き方 |
作出者 | Francisubreuil |
---|---|
作出国 | |
作出年 | 1904年 |
管理ID | 1542 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | クレプスキュル |
---|---|
品種名(欧文) | Crepuscule |
系統 | ノワゼット/Noisette/N |
カラー | 桃,白 |
咲き方 |
作出者 | Francisubreuil |
---|---|
作出国 | |
作出年 | 1904年 |
管理ID | 1542 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |