品種データ
品種名 | レベル |
---|---|
品種名(欧文) | Rebell |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 赤 |
咲き方 |
作出者 | コルデス/Kordes |
---|---|
作出国 | ドイツ |
作出年 | 1996年 |
管理ID | 2180 |
登録日 | 2011年10月09日登録 |
最終更新日 | 2021年05月18日更新 |
品種名 | レベル |
---|---|
品種名(欧文) | Rebell |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 赤 |
咲き方 |
作出者 | コルデス/Kordes |
---|---|
作出国 | ドイツ |
作出年 | 1996年 |
管理ID | 2180 |
登録日 | 2011年10月09日登録 |
最終更新日 | 2021年05月18日更新 |