品種データ
品種名 | コセッタ |
---|---|
品種名(欧文) | Cosetta |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 桃,橙,黄 |
咲き方 |
作出者 | Bartolomeo |
---|---|
作出国 | イタリア |
作出年 | 1984年 |
管理ID | 509 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | コセッタ |
---|---|
品種名(欧文) | Cosetta |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 桃,橙,黄 |
咲き方 |
作出者 | Bartolomeo |
---|---|
作出国 | イタリア |
作出年 | 1984年 |
管理ID | 509 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |