品種データ
品種名 | ダップルドーン |
---|---|
品種名(欧文) | DappleDawn |
系統 | シュラブ/Shurub/S |
カラー | グラデーション,桃,白 |
咲き方 |
作出者 | デビッド オースチン/DAVID AUISTIN |
---|---|
作出国 | イギリス |
作出年 | 1983年 |
管理ID | 794 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | ダップルドーン |
---|---|
品種名(欧文) | DappleDawn |
系統 | シュラブ/Shurub/S |
カラー | グラデーション,桃,白 |
咲き方 |
作出者 | デビッド オースチン/DAVID AUISTIN |
---|---|
作出国 | イギリス |
作出年 | 1983年 |
管理ID | 794 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |