品種データ
| 品種名 | デラニーシスターズ |
|---|---|
| 品種名(欧文) | DelanySisters |
| 系統 | グランディフローラ/Grandiflora/Gr |
| カラー | グラデーション,桃,白 |
| 咲き方 |
| 作出者 | ウィリアムズ/ Williams |
|---|---|
| 作出国 | アメリカ |
| 作出年 | 1997年 |
| 管理ID | 862 |
| 登録日 | 2010年02月25日登録 |
| 最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
| 品種名 | デラニーシスターズ |
|---|---|
| 品種名(欧文) | DelanySisters |
| 系統 | グランディフローラ/Grandiflora/Gr |
| カラー | グラデーション,桃,白 |
| 咲き方 |
| 作出者 | ウィリアムズ/ Williams |
|---|---|
| 作出国 | アメリカ |
| 作出年 | 1997年 |
| 管理ID | 862 |
| 登録日 | 2010年02月25日登録 |
| 最終更新日 | 2010年02月25日更新 |