品種データ
| 品種名 | エンプレスミチコ |
|---|---|
| 品種名(欧文) | EmpressMichiko |
| 系統 | ハイブリッドティー/Hybrid Tea/HT |
| カラー | 桃 |
| 咲き方 |
| 作出者 | ディクソンPatric |
|---|---|
| 作出国 | イギリス |
| 作出年 | 1992年 |
| 管理ID | 2222 |
| 登録日 | 2011年11月28日登録 |
| 最終更新日 | 2021年07月14日更新 |
| 品種名 | エンプレスミチコ |
|---|---|
| 品種名(欧文) | EmpressMichiko |
| 系統 | ハイブリッドティー/Hybrid Tea/HT |
| カラー | 桃 |
| 咲き方 |
| 作出者 | ディクソンPatric |
|---|---|
| 作出国 | イギリス |
| 作出年 | 1992年 |
| 管理ID | 2222 |
| 登録日 | 2011年11月28日登録 |
| 最終更新日 | 2021年07月14日更新 |