品種データ
品種名 | ウージェーヌフュルスト |
---|---|
品種名(欧文) | EugeneFurst |
系統 | ハイブリッドパーペチュアル/Hybrid Perpetual/Climbing Hybrid Perpetual/HP |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | Soupert&Notting |
---|---|
作出国 | フランス |
作出年 | 1875年 |
管理ID | 290 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | ウージェーヌフュルスト |
---|---|
品種名(欧文) | EugeneFurst |
系統 | ハイブリッドパーペチュアル/Hybrid Perpetual/Climbing Hybrid Perpetual/HP |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | Soupert&Notting |
---|---|
作出国 | フランス |
作出年 | 1875年 |
管理ID | 290 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |