品種データ
品種名 | エヴァ |
---|---|
品種名(欧文) | Eva |
系統 | シュラブ/Shurub/S |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | コルデス/Kordes |
---|---|
作出国 | ドイツ |
作出年 | 1933年 |
管理ID | 2187 |
登録日 | 2011年10月16日登録 |
最終更新日 | 2021年05月18日更新 |
品種名 | エヴァ |
---|---|
品種名(欧文) | Eva |
系統 | シュラブ/Shurub/S |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | コルデス/Kordes |
---|---|
作出国 | ドイツ |
作出年 | 1933年 |
管理ID | 2187 |
登録日 | 2011年10月16日登録 |
最終更新日 | 2021年05月18日更新 |