品種データ
| 品種名 | フェリー二 |
|---|---|
| 品種名(欧文) | Fellini |
| 系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
| カラー | 橙 |
| 咲き方 |
| 作出者 | インタープランツ/Interplant |
|---|---|
| 作出国 | オランダ |
| 作出年 | 2001年 |
| 管理ID | 1884 |
| 登録日 | 2010年11月02日登録 |
| 最終更新日 | 2021年07月06日更新 |
| 品種名 | フェリー二 |
|---|---|
| 品種名(欧文) | Fellini |
| 系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
| カラー | 橙 |
| 咲き方 |
| 作出者 | インタープランツ/Interplant |
|---|---|
| 作出国 | オランダ |
| 作出年 | 2001年 |
| 管理ID | 1884 |
| 登録日 | 2010年11月02日登録 |
| 最終更新日 | 2021年07月06日更新 |