品種データ
品種名 | フォイヤーヴェルク |
---|---|
品種名(欧文) | Feuerwerk |
系統 | シュラブ/Shurub/S |
カラー | 橙 |
咲き方 |
作出者 | タンタウ/Tantau |
---|---|
作出国 | ドイツ |
作出年 | 1962年 |
管理ID | 2167 |
登録日 | 2011年09月26日登録 |
最終更新日 | 2021年07月15日更新 |
品種名 | フォイヤーヴェルク |
---|---|
品種名(欧文) | Feuerwerk |
系統 | シュラブ/Shurub/S |
カラー | 橙 |
咲き方 |
作出者 | タンタウ/Tantau |
---|---|
作出国 | ドイツ |
作出年 | 1962年 |
管理ID | 2167 |
登録日 | 2011年09月26日登録 |
最終更新日 | 2021年07月15日更新 |