品種データ
品種名 | ジーンティエニー |
---|---|
品種名(欧文) | GeneTierney |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | グラデーション,白,黄 |
咲き方 |
作出者 | ギヨー ロサ ジェネローサ/Guilot-Massad |
---|---|
作出国 | フランス |
作出年 | 1999年 |
管理ID | 598 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | ジーンティエニー |
---|---|
品種名(欧文) | GeneTierney |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | グラデーション,白,黄 |
咲き方 |
作出者 | ギヨー ロサ ジェネローサ/Guilot-Massad |
---|---|
作出国 | フランス |
作出年 | 1999年 |
管理ID | 598 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |