品種データ
| 品種名 | ナイスンイージー |
|---|---|
| 品種名(欧文) | HorcoherentNicenEasy |
| 系統 | ラージフラワードクライマー/Large-Flowered Climber/LCl |
| カラー | 橙,黄 |
| 咲き方 |
| 作出者 | ColinHHorner |
|---|---|
| 作出国 | イギリス |
| 作出年 | 2001年 |
| 管理ID | 1777 |
| 登録日 | 2010年03月19日登録 |
| 最終更新日 | 2021年06月29日更新 |
| 品種名 | ナイスンイージー |
|---|---|
| 品種名(欧文) | HorcoherentNicenEasy |
| 系統 | ラージフラワードクライマー/Large-Flowered Climber/LCl |
| カラー | 橙,黄 |
| 咲き方 |
| 作出者 | ColinHHorner |
|---|---|
| 作出国 | イギリス |
| 作出年 | 2001年 |
| 管理ID | 1777 |
| 登録日 | 2010年03月19日登録 |
| 最終更新日 | 2021年06月29日更新 |