品種データ
品種名 | ホットファイヤー |
---|---|
品種名(欧文) | HotFire |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 橙,黄 |
咲き方 |
作出者 | インタープランツ/Interplant |
---|---|
作出国 | オランダ |
作出年 | 2003年 |
管理ID | 1208 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2021年07月16日更新 |
品種名 | ホットファイヤー |
---|---|
品種名(欧文) | HotFire |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 橙,黄 |
咲き方 |
作出者 | インタープランツ/Interplant |
---|---|
作出国 | オランダ |
作出年 | 2003年 |
管理ID | 1208 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2021年07月16日更新 |