品種データ
品種名 | カレイドスコープ |
---|---|
品種名(欧文) | Kaleidoscope |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 桃,橙,黄 |
咲き方 |
作出者 | ジャクソン アンド パーキンス/Jackson and Perkins |
---|---|
作出国 | アメリカ |
作出年 | 1999年 |
管理ID | 402 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2022年03月08日更新 |
品種名 | カレイドスコープ |
---|---|
品種名(欧文) | Kaleidoscope |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 桃,橙,黄 |
咲き方 |
作出者 | ジャクソン アンド パーキンス/Jackson and Perkins |
---|---|
作出国 | アメリカ |
作出年 | 1999年 |
管理ID | 402 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2022年03月08日更新 |