品種データ
品種名 | ラヴェンドゥラ |
---|---|
品種名(欧文) | Lavendula |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | グラデーション,桃,紫 |
咲き方 |
作出者 | コルデス/Reimer Kordes |
---|---|
作出国 | ドイツ |
作出年 | 1965年 |
管理ID | 1377 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | ラヴェンドゥラ |
---|---|
品種名(欧文) | Lavendula |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | グラデーション,桃,紫 |
咲き方 |
作出者 | コルデス/Reimer Kordes |
---|---|
作出国 | ドイツ |
作出年 | 1965年 |
管理ID | 1377 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |