品種データ
品種名 | ハマナシ |
---|---|
品種名(欧文) | Rosarugosa |
系統 | スピーシーズ(原種)/Species/Sp |
カラー | 桃,赤 |
咲き方 | 一季咲き |
作出者 | |
---|---|
作出国 | 東アジア |
作出年 | 削除年 |
管理ID | 987 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2021年05月18日更新 |
品種名 | ハマナシ |
---|---|
品種名(欧文) | Rosarugosa |
系統 | スピーシーズ(原種)/Species/Sp |
カラー | 桃,赤 |
咲き方 | 一季咲き |
作出者 | |
---|---|
作出国 | 東アジア |
作出年 | 削除年 |
管理ID | 987 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2021年05月18日更新 |
Copyright © バラの美術館 ROSEUM