品種データ
| 品種名 | サハラ |
|---|---|
| 品種名(欧文) | Sahara |
| 系統 | シュラブ/Shurub/S |
| カラー | 橙,黄 |
| 咲き方 |
| 作出者 | タンタウ/Tantau |
|---|---|
| 作出国 | ドイツ |
| 作出年 | 1996年 |
| 管理ID | 555 |
| 登録日 | 2010年02月25日登録 |
| 最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
| 品種名 | サハラ |
|---|---|
| 品種名(欧文) | Sahara |
| 系統 | シュラブ/Shurub/S |
| カラー | 橙,黄 |
| 咲き方 |
| 作出者 | タンタウ/Tantau |
|---|---|
| 作出国 | ドイツ |
| 作出年 | 1996年 |
| 管理ID | 555 |
| 登録日 | 2010年02月25日登録 |
| 最終更新日 | 2010年02月25日更新 |