品種データ
品種名 | サンタマリア |
---|---|
品種名(欧文) | SantaMaria |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 赤 |
咲き方 |
作出者 | マグレディ/McGredy,S. |
---|---|
作出国 | イギリス |
作出年 | 1969年 |
管理ID | 582 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | サンタマリア |
---|---|
品種名(欧文) | SantaMaria |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 赤 |
咲き方 |
作出者 | マグレディ/McGredy,S. |
---|---|
作出国 | イギリス |
作出年 | 1969年 |
管理ID | 582 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |