品種データ
品種名 | サバンナ |
---|---|
品種名(欧文) | Savanna |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 桃,橙 |
咲き方 |
作出者 | タンタウ/Tantau |
---|---|
作出国 | ドイツ |
作出年 | 1999年 |
管理ID | 1527 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | サバンナ |
---|---|
品種名(欧文) | Savanna |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 桃,橙 |
咲き方 |
作出者 | タンタウ/Tantau |
---|---|
作出国 | ドイツ |
作出年 | 1999年 |
管理ID | 1527 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |