品種データ
品種名 | シングルチェリー |
---|---|
品種名(欧文) | Single Cherry |
系統 | ハイブリッドスピノシッシマ/Hybrid Spinosissima/HSpn |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | |
---|---|
作出国 | |
作出年 | |
管理ID | 2190 |
登録日 | 2011年10月19日登録 |
最終更新日 | 2021年07月01日更新 |
品種名 | シングルチェリー |
---|---|
品種名(欧文) | Single Cherry |
系統 | ハイブリッドスピノシッシマ/Hybrid Spinosissima/HSpn |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | |
---|---|
作出国 | |
作出年 | |
管理ID | 2190 |
登録日 | 2011年10月19日登録 |
最終更新日 | 2021年07月01日更新 |