品種データ
品種名 | スレイターズクリムスンチャイナ |
---|---|
品種名(欧文) | SlatersCrimsonChina |
系統 | チャイナ/ China/Ch |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | |
---|---|
作出国 | |
作出年 | |
管理ID | 1539 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | スレイターズクリムスンチャイナ |
---|---|
品種名(欧文) | SlatersCrimsonChina |
系統 | チャイナ/ China/Ch |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | |
---|---|
作出国 | |
作出年 | |
管理ID | 1539 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |