品種データ
| 品種名 | サンフレアー |
|---|---|
| 品種名(欧文) | SunFlare |
| 系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
| カラー | 黄 |
| 咲き方 |
| 作出者 | ジャクソン アンド パーキンス/Jackson and Perkins |
|---|---|
| 作出国 | アメリカ |
| 作出年 | 1983年 |
| 管理ID | 588 |
| 登録日 | 2010年02月25日登録 |
| 最終更新日 | 2022年05月09日更新 |
| 品種名 | サンフレアー |
|---|---|
| 品種名(欧文) | SunFlare |
| 系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
| カラー | 黄 |
| 咲き方 |
| 作出者 | ジャクソン アンド パーキンス/Jackson and Perkins |
|---|---|
| 作出国 | アメリカ |
| 作出年 | 1983年 |
| 管理ID | 588 |
| 登録日 | 2010年02月25日登録 |
| 最終更新日 | 2022年05月09日更新 |