品種データ
品種名 | トニージャクリン |
---|---|
品種名(欧文) | TonyJacklin |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 橙 |
咲き方 |
作出者 | マグレディ/McGredy,S. |
---|---|
作出国 | ニュージーランド |
作出年 | 1972年 |
管理ID | 883 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
品種名 | トニージャクリン |
---|---|
品種名(欧文) | TonyJacklin |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 橙 |
咲き方 |
作出者 | マグレディ/McGredy,S. |
---|---|
作出国 | ニュージーランド |
作出年 | 1972年 |
管理ID | 883 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2010年02月25日更新 |