品種データ
品種名 | トーチー |
---|---|
品種名(欧文) | Torchy |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 橙,赤 |
咲き方 |
作出者 | アームストロング/Armstrong |
---|---|
作出国 | アメリカ |
作出年 | 1969年 |
管理ID | 871 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2021年07月12日更新 |
品種名 | トーチー |
---|---|
品種名(欧文) | Torchy |
系統 | フロリバンダ/Floribunda/F |
カラー | 橙,赤 |
咲き方 |
作出者 | アームストロング/Armstrong |
---|---|
作出国 | アメリカ |
作出年 | 1969年 |
管理ID | 871 |
登録日 | 2010年02月25日登録 |
最終更新日 | 2021年07月12日更新 |