品種データ
品種名 | イプシランテ |
---|---|
品種名(欧文) | Ypsilanti |
系統 | ハイブリッドガリカ/Hybrid Gallica/HGal |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | Vibert,J.P. |
---|---|
作出国 | |
作出年 | 1821年 |
管理ID | 2205 |
登録日 | 2011年11月10日登録 |
最終更新日 | 2021年05月18日更新 |
品種名 | イプシランテ |
---|---|
品種名(欧文) | Ypsilanti |
系統 | ハイブリッドガリカ/Hybrid Gallica/HGal |
カラー | 桃 |
咲き方 |
作出者 | Vibert,J.P. |
---|---|
作出国 | |
作出年 | 1821年 |
管理ID | 2205 |
登録日 | 2011年11月10日登録 |
最終更新日 | 2021年05月18日更新 |